-
Podkład pod panele podłogowe, naturalny STEICO 5 mm




7.37
7.37
7.37
Ilość w opakowaniu | 7 m2 |
Wysyłka w ciągu | 24 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 10.19 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 508 352 009
Zostaw telefon |
Wytrzymały podkład z naturalnych włókien drzewnych dla wielowarstwowych podłóg drewnianych i laminowanych
• niezawodna ochrona przed uderzeniami
• wyrównuje punktowe nierówności
• nadaje się do stosowania z systemami ogrzewania podłogowego
• wysoka wytrzymałość na ściskanie do 15 t/m² – ważne dla systemów bezklejowych typu klik/klik
• trwały dzięki stabilnej strukturze włókna
• szybki i prosty montaż, poręczne paczki
• zapewnia zdrowy mikroklimat pomieszczenia
Właściwości techniczne wg CEN/TS 16354
3 mm | 4 mm | 5 mm | 7 mm | ||
Współczynnik oporu cieplnego [m²K / W] | R | 0.043 | 0.057 | 0.071 | 0.100 |
Zdolność do wyrównywania punktowych nierówności [mm] | PC | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.9 |
Paroprzepuszczalność (wartość sd) [m] | SD | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
Obciążenie dynamiczne (ilość cykli) | DL25 | > 150,000 | > 150,000 | > 150,000 | > 150,000 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | CS | > 150 | > 150 | > 150 | > 150 |
Pełzanie przy ściskaniu [kPa] | CC | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
Wytrzymałość na uderzenia [mm] | RLB | > 800 | > 800 | > 800 | > 900 |
Tłumienie dźwięków uderzeniowych [dB] | ISLAM | 19 | 19 | 19 | 19 |
Klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 | RTF | Efl | Efl | Efl | Efl |
Spełnia podstawowe wymagania EPLF | tak | tak | tak | tak | |
Spełnia najwyższe wymagania grupy 1 podkładów według MMFA |
STEICOunderfloor
grubość [mm] | format [mm] | ciężar [kg/m²] | sztuk/paczka | powierz./pal. [m²] | paczki/paleta | cięż./pal. [kg] |
3,0 | 790*590 | 0,77 | 20 | 9,3 | 32 | ok. 265 |
4,0 | 790*590 | 1,02 | 15 | 7,0 | 32 | ok. 265 |
5,5 | 790*590 | 1,28 | 15 | 7,0 | 26 | ok. 265 |
7,0 | 790*590 | 1,75 | 15 | 7,0 | 20 | ok. 265 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.